Honoraires
Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)
TRANSACTION A CHARGE ACQUÉREUR OU VENDEUR (TVA au taux en vigueur)
< ou = à 50.000 € | Forfait 6.000 € |
De 50.001 à 100.000 € | Forfait 7.000 € |
De 100.001 à 150.000 € | Forfait 8.000 € |
De 150.001 € à < à 199.999 € | Forfait 9.000 € |
À partir de 200.000 € | 5 % (Mandat non exclusif) et 4,5 % (Mandat exclusif) |
BAREME HONORAIRES maximum
Honoraires location
TRANSACTION LOCATIVE (TVA au taux en vigueur)
Frais d'état des lieux | Montant maximal des honoraires d’établissement de l’état des lieux d’entrée à la charge du locataire, montant TTC par m² de surface habitable (décret du 1er août 2014) : 3 €. |
Visite du locataire, constitution de son dossier, rédaction du bail | Le plafonnement du tarif applicable au locataire varie en fonction de la zone géographique où se situe le logement*. |
Prestations de mise en location, entremise et négociation | Honoraires libres. |
Location saisonnière | 25 % TTC du montant de la location. |
Locaux commerciaux ou professionnels | 2 mois de loyer hors taxes |
* Les honoraires sont partagés entre le bailleur et le locataire, sans que la part imputable à ce dernier ne puisse excéder 50% du montant total de ces honoraires, et sans que cette part ne puisse également dépasser un seuil fixé
par décret.
Montant TTC par m² de surface habitable (décret du 1er août 2014) :
❑ Zone très tendue : 12 € ❑ Zone tendue : 10 € ❑ Autre zone : 8 €
Honoraires de gestion
GESTION LOCATIVE (TVA au taux en vigueur)
Rémunération : | 7,2 % TTC du montant des sommes encaissées pour le compte du Mandant. |
Garantie loyers impayés | 3 % du montant des encaissements |
BAREME HONORAIRES maximum
Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)
EXPERTISE, CONSULTATION JURIDIQUE, RÉDACTION D'ACTES (TVA au taux en vigueur)
Rédaction de contrat de bail | 350,00 € TTC |
Taux horaire de conseils | 60,00 € TTC |
ECM : Étude Comparative de Marché pour l’établissement d’une valeur vénale. | 120,00 € TTC hors commerces et entreprises 240,00 € TTC sur commerces et entreprises |
Demande des titres de propriété (service de la publicité foncière) | 50,00 € TTC |
Traduction | Sur devis |
Rédaction d’une procuration | 60,00 € TTC |
ACHAT : Estimation, lecture des actes, des diagnostics, montage des dossiers, encadrement juridique. | Hors commerces et entreprises : 0,5 % TTC du prix de vente Sur commerces et entreprises : 1 % TTC du prix de vente |
VENTE : Étude du profil acquéreur, visites, comptes-rendus, rédaction de l’offre, négociation, étude de solvabilité, encadrement juridique, suivi et accompagnement notarial. | Hors commerces et entreprises : 1 % TTC du prix de vente Sur commerces et entreprises : 2 % TTC du prix de vente |
Expertise immobilière | Sur devis avec un minimum de 1000,00 € TTC |
BAREME HONORAIRES maximum
Honoraires sur transaction (hors commerces et entreprises)
HONORAIRE « TTC » SUR TERRAINS, GARAGE, PARKING aux particuliers (TVA au taux en vigueur)
< ou = à 25.000 € | Forfait 3.000 € TTC |
De 25.001 € à 50.000 € | Forfait 5.000 € TTC |
De 50.001 à 99.999 € | Forfait 7.000 € TTC |
À partir de 100.000 € | 8 % (Mandat non exclusif) et 7 % (Mandat exclusif) |
BAREME HONORAIRES maximum
Prestige & Conseils Immobilier
Honoraires sur commerces et entreprises
HONORAIRE « TTC » SUR COMMERCES, IMMEUBLES ET ENTREPRISES (TVA au taux en vigueur)
BAREME HONORAIRES maximum
< ou = à 50.000 € | Forfait 5.000 € TTC |
De 50.001 € à 100.000 € | Forfait 7.000 € TTC |
De 100.001 € à 150.000 € | 8 % TTC du prix de vente |
De 150.001 € à 300.000 € | 7 % TTC du prix de vente |
A partir de 300.001 € | 6 % TTC du prix de vente |